名称:安徽铭能保温科技有限公司
咨询:181-1088-8989
销售:0553-3666 188
综合:0553-3666 266
网 址:www.ahmnbw.com
地 址:芜湖市鸠江区江北高新产业集聚区
免拆模板产品展示
免拆模板产品优势
项 目 | 性能指标 | |
吸水量(浸水24h)(g/㎡) | ≤1000 | |
抗冲击性(J) | 10J级冲击无破坏 | |
耐冻融 | 冻融后外观 | 30次冻融循环后保护层无空鼓、脱落,无渗水裂纹。 |
保护层与保温板拉伸粘结强度(MPa) | ≥0.10,破坏面在保温层内 | |
水蒸气透过湿流密度[g/(㎡·h)] | ≥0.85 | |
抹面层不透水性 | 2h不透水(试样抹面层内侧无水渗透) | |
耐候性 | 耐候性试验后外观 | 无饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等现象,无渗水裂缝 |
抹面层与保温板拉伸粘结强度(MPa) | ≥0.10,破坏面在保温层内 | |
抗风压 | 不小于工程项目的风荷载设计值,抗风压安全系数K应不小于1.5 | |
热阻 | 符合设计要求 |
岩棉保温免拆保温模板要求
岩棉保温免拆保温模板尺寸允许偏差应符合表2的要求。
岩棉保温免拆保温模板的尺寸允许偏差
检 验 项 目 | 允许偏差 | |
板边长(mm) | >1200 | ±3 |
≤1200 | ±2 | |
板厚度(mm) | ±2 | |
对角线差(mm) | ≤5 | |
板边平直(mm) | ≤3 | |
板面平整度(mm) | ≤3 |
4.3.2岩棉保温免拆保温模板的性能指标应符合表3的要求。
表 3 岩棉保温免拆保温模板的性能指标
项目 | 性能指标 |
外观 | 表面应平整,无夹杂物,颜色均匀。不应有明显影响使用的可见缺陷,如缺棱、掉角、裂纹、变形等。 |
单位面积质量(kg/m2) | ≤40 |
抗冲击强度(J) | ≥10 |
抗弯荷载(N) | ≥2000 |
抗折强度(MPa) | ≥1.5 |
体积吸水率(%) | ≤10 |
4.4 保温芯材的性能指标应符合表4的要求。
表 4 保温芯材的性能指标
项目 | 性能指标 | ||
岩棉带 | 增强岩棉板 | ||
密度(kg/m3) | ≥120 | ≥120 | |
压缩强度(kPa) | ≥40 | ≥40 | |
垂直板面的抗拉强度(MPa) | ≥0.10 | ≥0.10 | |
尺寸稳定性(%) | ≤0.2 | ≤0.2 | |
导热系数(W/(m×K)) | ≤0.046 | ≤0.040 | |
吸水量(浸入部分)(kg/m2) | 24h | ≤0.4 | ≤0.2 |
28d | ≤0.8 | ≤0.4 | |
质量吸湿率(%) | ≤0.5 | ||
酸度系数 | ≥1.8 | ||
燃烧性能 | A级 |
4.5连接件性能指标并应符合表 5的要求。
表5 连接件性能指标
项目 | 性能指标 |
外观 | 连接件应采用原生料尼龙、尼龙金属组合等材质 |
圆盘直径(mm) | ≥50 |
连接件长度(mm) | ≥保温板厚+外防护层厚+30 |
单个锚栓抗拉承载力标准值(kN) | ≥0.60 |
4.6抗裂砂浆性能指标应符合表 7的规定。
表7 抗裂砂浆性能指标
项目 | 性能指标 | |
拉伸粘结强度 (与免拆保温模板)(MPa) | 标准状态 | ≥0.10 |
浸水处理 | ≥0.10 | |
拉伸粘结强度 (与水泥砂浆)(MPa) | 标准状态 | ≥0.70 |
浸水处理 | ≥0.50 | |
冻融循环处 | ≥0.50 | |
可操作时间(h) | 1.5〜4.0 | |
压折比 | ≤3.0 |
4.7耐碱玻璃纤维网布主要性能指标应符合表 8的要求
表 8 耐碱玻璃纤维网布性能指标
检验项目 | 性能指标 |
单位面积质量(g/㎡) | ≥160 |
拉伸断裂强力(经、纬向)(N/50mm) | ≥1250 |
耐碱断裂强力保留率(经、纬向)% | ≥75 |
断裂伸长率(经、纬向)% | ≤4.0 |
玻璃成分(%) | 其中ZrO2 14.5±0.8,TiO2 6.0±0.5 (或ZrO2 ≥16.0;或ZrO2和TiO2含量≥19.2,同时 ZrO2≥13.7) |
1 试验方法
1.1 试验样品与试验环境
1.1.1 所有试验样品应自生产之日起在自然条件下存放28天后进行试样的裁切。裁切好的保温免拆模板试样样品宜在温度(23±2)℃,相对湿度45%~55%的条件下进行16h状态调节。
1.1.2 检验中未注明厚度的试验样品,其厚度范围应不小于20mm,且不大于100mm。超过100mm时应切削至符合要求。
1.1.3 标准试验环境为空气温度(23±2)℃,相对湿度45%~55%。非标准标准试验环境下试验时应记录环境温度和相对湿度。
1.2 免拆模板外保温系统
吸水量、抗冲击性、耐冻融、水蒸气透过湿流密度、抹面层不透水性、耐候性、热阻按照JGJ 144规定的方法进行试验。